Podemos encontrar vários livros de educação financeira e todos eles são unânimes que precisamos multiplicar nossos ganhos através de bons investimentos e prazos.
Quando a gente começa a trabalhar jovem e alguém fala:
Respostas imediatas:
Mas se formos um pouco mais críticos com relação à essas perguntas podemos buscar a mensagem transmitida como: curtir a vida, porém se preparando pra curtir ela melhor quando ficarmos mais maduros.
Dos 20 aos 30 a vida é muita balada, muita resistência pra beber, dançar, noitadas, etc.
Dos 30 aos 40 a gente começa a diminuir a velocidade e procurar alguma coisa. E também começa a ganhar um pouco mais de dinheiro.
Dos 40 aos 50 a gente pensa: “puxa, por que eu não tinha essa cabeça naquela época dos 30 anos?!”
Nossa vida útil começa lá pelos 20 a 25 anos. Aproveitamos bastante e quando chegamos na meia-idade ainda podemos perceber que nos falta mais uns 20 anos de vida útil caso nos cuidemos bem! Já vi muita gente que chega inteiro (lúcido, boa saúde) aos 60 anos e diz e agora? Vou depender dos meus filhos? Da aposentadoria?
No Brasil quando a gente se aposenta próximo dos 65 anos consegue no máximo R$3.000 por mês! Alguns poucos anos antes disso e cai pela metade esse salário de aposentadoria..
Levantei uma tabela de quanto uma pessoa precisa poupar mensalmente a uma determinada taxa de juros mensais durante um tempo para poder chegar no seu 1 milhão de dinheiro.
Para que serve chegar nesse 1 milhão?
| Juros (am) | 10 anos | 15 anos | 20 anos | 25 anos | 30 anos | 35 anos | 40 anos |
| 0.30% | 6,914.76 | 4,185.48 | 2,842.59 | 2,053.87 | 1,541.83 | 1,187.49 | 931.32 |
| 0.35% | 6,696.40 | 3,983.56 | 2,656.41 | 1,882.83 | 1,385.32 | 1,044.85 | 801.82 |
| 0.40% | 6,483.13 | 3,788.99 | 2,479.66 | 1,723.08 | 1,241.69 | 916.38 | 687.51 |
| 0.45% | 6,274.91 | 3,601.66 | 2,312.11 | 1,574.22 | 1,110.31 | 801.21 | 587.19 |
| 0.50% | 6,071.69 | 3,421.46 | 2,153.54 | 1,435.83 | 990.55 | 698.41 | 499.64 |
| 0.55% | 5,873.44 | 3,248.28 | 2,003.70 | 1,307.50 | 881.74 | 607.04 | 423.62 |
| 0.60% | 5,680.11 | 3,081.98 | 1,862.32 | 1,188.75 | 783.18 | 526.16 | 357.96 |
| 0.65% | 5,491.64 | 2,922.42 | 1,729.12 | 1,079.13 | 694.19 | 454.85 | 301.51 |
| 0.70% | 5,307.99 | 2,769.48 | 1,603.82 | 978.15 | 614.08 | 392.22 | 253.20 |
| 0.75% | 5,129.11 | 2,622.99 | 1,486.11 | 885.32 | 542.16 | 337.40 | 212.02 |
| 0.80% | 4,954.93 | 2,482.81 | 1,375.70 | 800.18 | 477.78 | 289.58 | 177.08 |
| 0.85% | 4,785.40 | 2,348.77 | 1,272.28 | 722.23 | 420.29 | 248.00 | 147.52 |
| 0.90% | 4,620.45 | 2,220.71 | 1,175.54 | 651.02 | 369.10 | 211.96 | 122.61 |
| 0.95% | 4,460.02 | 2,098.47 | 1,085.17 | 586.08 | 323.61 | 180.81 | 101.68 |
| 1.00% | 4,304.05 | 1,981.86 | 1,000.85 | 526.97 | 283.29 | 153.96 | 84.16 |
| 1.05% | 4,152.47 | 1,870.73 | 922.29 | 473.26 | 247.63 | 130.87 | 69.52 |
| 1.10% | 4,005.21 | 1,764.89 | 849.18 | 424.54 | 216.16 | 111.06 | 57.33 |
| 1.15% | 3,862.20 | 1,664.18 | 781.23 | 380.42 | 188.43 | 94.11 | 47.20 |
Vamos analisar juntos:
Essa mesma pessoa que consegue boas taxas (exemplo 0.90% ao mês)
Ou seja, nunca é tarde, porém o tempo é cruel!
Uma pessoa de 50 anos terá que se sacrificar muito mais! E ainda tem um agravante: a curva de salários ao longo de nossa vida. No Brasil, começa pequena entre os 20 e 30 anos, aumenta entre os 30 a 50 anos e depois tende a diminuir quando chega próximo dos 60 anos. É a senóide salarial…
Tá na hora de correr!!! Procurar economizar, juntar dinheiro, conseguir boas taxas e depois desfrutar… Você já pensou nisso?
Para não esquecer/perder meu acervo de assuntos, tenho o costume de publicar para compartilhar e exercitar minha mente.
2 Responses
Kenneth Corrêa
17-Feb-2010 1Olá Carlos,
Vi seu artigo com base em um RT do @marcoasato
Fiz um texto parecido, que fornece uma planilha em Excel para a pessoa fazer a própria conta:
http://www.administracaoegestao.com.br/investimentos/como-se-tornar-um-milionario-o-poder-dos-juros-compostos/
Depois me diga o que achou!
Abração
Marco
17-Feb-2010 2Post muito bom, é impressionante como pequenas quantias ao longo de muito tempo podem criar grandes fortunas.
O importante é começar cedo e investir com disciplina e consistência.
Abs
Leave a reply